Вид и свойства синтетической ленты | Назначение ленты |
---|---|
Фиолетовая лента шириной 30 мм для изготовления текстильных строп грузоподъёмностью 1,0 тонна | |
Зеленая лента шириной 60 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 2,0 тонны | |
Желтая лента шириной 90 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 3,0 тонны | |
Серая лента шириной 120 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 4,0 тонны | |
Красная лента шириной 150 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 5,0 тонн | |
Коричневая лента шириной 180 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 6,0 тонн | |
Синяя лента шириной 240 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 8,0 тонн | |
Оранжевая лента шириной 300 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 10,0 тонн | |
Оранжевая лента шириной 300 мм для для изготовления строп грузоподъёмностью 15,0 тонн |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
Г/п | 1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 15,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
||||||||
1 | 142 | 249 | 394 | ||||||
2 | 230 | 392 | 618 | 813 | 1043 | 1449 | 2030 | 2653 | |
3 | 318 | 535 | 842 | 1106 | 1416 | 1990 | 2793 | 3621 | 4611 |
4 | 406 | 678 | 1066 | 1399 | 1789 | 2532 | 3556 | 4589 | 5799 |
5 | 494 | 820 | 1290 | 1692 | 2162 | 3073 | 4319 | 5557 | 6987 |
6 | 582 | 963 | 1514 | 1984 | 2535 | 3614 | 5083 | 6525 | 8176 |
7 | 670 | 1106 | 1738 | 2277 | 2907 | 4155 | 5846 | 7493 | 9364 |
8 | 758 | 1249 | 1962 | 2570 | 3280 | 4696 | 6609 | 8461 | 10552 |
9 | 846 | 1391 | 2186 | 2863 | 3653 | 5238 | 7372; | 9429 | 11741 |
10 | 933 | 1534 | 2410 | 3156 | 4026 | 5779 | 8135 | 10398 | 12929 |
доп. метр | 88 | 143 | 224 | 293 | 373 | 541 | 763 | 968 | 1188 |
Возможно изготовление текстильных круглопрядных строп грузоподъемностью до 200 тонн
Г/п | 1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 12,0т | 15,0т | 16,0т | 20,0т | 25,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
||||||||||||
1 | 181 | 252 | 303 | 385 | 451 | 593 | 761 | 929 | 1002 | 1174 | 1223 | ||
2 | 312 | 434 | 521 | 662 | 775 | 1009 | 1295 | 1524 | 1629 | 1965 | 2059 | 2400 | 2600 |
3 | 443 | 615 | 739 | 939 | 1099 | 1425 | 1828 | 2119 | 2256 | 2755 | 2895 | 3450 | 3880 |
4 | 574 | 797 | 958 | 1215 | 1423 | 1841 | 2361 | 2714 | 2882 | 3546 | 3731 | 4500 | 5160 |
5 | 705 | 978 | 1176 | 1492 | 1747 | 2257 | 2894 | 3309 | 3509 | 4336 | 4567 | 5550 | 6440 |
6 | 836 | 1160 | 1394 | 1768 | 2071 | 2674 | 3428 | 3904 | 4136 | 5127 | 5403 | 6600 | 7720 |
7 | 1040 | 1463 | 1766 | 2250 | 2639 | 3412 | 4390 | 4987 | 5261 | 6539 | 6903 | 7650 | 9000 |
8 | 1098 | 1523 | 1831 | 2321 | 2719 | 3506 | 4494 | 5094 | 5390 | 6708 | 7075 | 8700 | 10280 |
9 | 1229 | 1704 | 2049 | 2598 | 3043 | 3922 | 5027 | 2688 | 6017 | 7498 | 7911 | 9750 | 11560 |
10 | 1360 | 1886 | 2268 | 2875 | 3367 | 4338 | 5561 | 6283 | 6644 | 8289 | 8747 | 10800 | 12840 |
доп. метр | 131 | 181 | 218 | 277 | 324 | 416 | 533 | 595 | 627 | 791 | 836 | 1050 | 1280 |
Стропы текстильные одноветвевые 1СТ изготавливаются из петевых строп СТП
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
Г/п | 1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 15,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
||||||||
1 | 413 | 638 | 862 | 1702 | 2271 | 2840 | |||
2 | 474 | 767 | 1066 | 1930 | 2549 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 |
3 | 535 | 896 | 1269 | 2158 | 2827 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 |
4 | 596 | 1025 | 1472 | 2386 | 3105 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 |
5 | 657 | 1154 | 1675 | 2614 | 3383 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 |
6 | 718 | 1283 | 1878 | 2842 | 3661 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 |
7 | 779 | 1412 | 2081 | 3070 | 3939 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 |
8 | 840 | 1541 | 2284 | 3298 | 4217 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 |
9 | 901 | 1670 | 2487 | 3526 | 4495 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 |
10 | 962 | 1799 | 2690 | 3754 | 4773 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 |
доп. метр | 61 | 129 | 203 | 228 | 278 | 328 | 496 | 496 | 662 |
Стропы текстильные двухветвевые 2СТ изготавливаются из петевых строп СТП
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Г/п | 1,4т | 2,8т | 4,2т | 5,6т | 7,0т | 8,4т | 11,2т | 14,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||
1 | 1016 | 1178 | 1880 | |||||
2 | 1196 | 1407 | 2226 | 3796 | 5366 | 6796 | 10045 | |
3 | 1367 | 1636 | 2572 | 4234 | 5926 | 7456 | 11027 | 16081 |
4 | 1556 | 1865 | 2918 | 4672 | 6486 | 8116 | 12009 | 17401 |
5 | 1736 | 2094 | 3264 | 5110 | 7046 | 8776 | 12991 | 18721 |
6 | 1916 | 2323 | 3610 | 5548 | 7606 | 9436 | 13973 | 20041 |
7 | 2096 | 2552 | 3956 | 5986 | 8166 | 10096 | 14955 | 21361 |
8 | 2276 | 2781 | 4302 | 6424 | 8726 | 10756 | 15937 | 22681 |
9 | 2456 | 3010 | 4648 | 6862 | 9286 | 11416 | 16919 | 24001 |
10 | 2636 | 3239 | 4994 | 7300 | 9846 | 12076 | 17901 | 25321 |
доп. метр | 180 | 229 | 346 | 438 | 560 | 660 | 982 | 1320 |
Стропы текстильные четырехветвевые 4СТ изготавливаются из петевых строп СТП
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
Г/п | 2,1т | 4,2т | 6,3т | 8,4т | 10,5т | 12,6т | 16,8т | 21,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||
1 | 1766 | 2478 | 3844 | |||||
2 | 2024 | 2786 | 4323 | 5280 | 6237 | |||
3 | 2282 | 3094 | 4802 | 5930 | 7058 | 11696 | 17334 | 22473 |
4 | 2540 | 3402 | 5281 | 6580 | 7879 | 12747 | 18614 | 23983 |
5 | 2798 | 3710 | 5760 | 7230 | 8700 | 13798 | 19894 | 25493 |
6 | 3056 | 4018 | 6239 | 7880 | 9521 | 14849 | 21174 | 27003 |
7 | 3314 | 4326 | 6718 | 8530 | 10342 | 15900 | 22454 | 28513 |
8 | 3572 | 4634 | 7197 | 9180 | 11163 | 16951 | 23734 | 30023 |
9 | 3830 | 4942 | 7676 | 9830 | 11984 | 18002 | 25014 | 31533 |
10 | 4088 | 5250 | 8155 | 10480 | 12805 | 19053 | 26294 | 33043 |
доп. метр | 258 | 308 | 479 | 650 | 821 | 1051 | 1280 | 1510 |