Размеры цепи, мм | 6х18 | 7х21 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Г/п | 1,12т | 1,5т | 2,0т | 3,15т | 5,3т | 8,0т | 12,5т | 15,0т | 21,2т | 31,5т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||||
1 | 1320 | 1500 | 1500 | 2100 | 3020 | 5500 | 8850 | 12550 | 25650 | 35600 |
2 | 1630 | 1880 | 1880 | 2630 | 3900 | 6650 | 10950 | 15350 | 30250 | 43100 |
3 | 1940 | 2260 | 2260 | 3160 | 4780 | 7800 | 13050 | 18150 | 34850 | 50600 |
4 | 2250 | 2640 | 2640 | 3690 | 5660 | 8950 | 15150 | 20950 | 39450 | 58100 |
5 | 2560 | 3020 | 3020 | 4220 | 6540 | 10100 | 17250 | 23750 | 44050 | 65600 |
6 | 2870 | 3400 | 3400 | 4750 | 7420 | 11250 | 19350 | 26550 | 48650 | 73100 |
7 | 3180 | 3780 | 3780 | 5280 | 8300 | 12400 | 21450 | 29350 | 53250 | 80600 |
8 | 3490 | 4160 | 4160 | 5810 | 9180 | 13550 | 23550 | 32150 | 57850 | 88100 |
доп. метр | 310 | 380 | 380 | 530 | 880 | 1150 | 2100 | 2800 | 4600 | 7500 |
Размеры цепи, мм | 6х18 | 7х21 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Г/п | 2,2т | 3,0т | 4,0т | 6,3т | 10,5т | 16,0т | 25,0т | 30,0т | 40,0т | 60,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||||
1 | 770 | 770 | 1070 | 1400 | 2250 | 3250 | 4945 | 6514 | 10500 | 22500 |
2 | 1330 | 1330 | 1840 | 2460 | 4050 | 5850 | 9345 | 11914 | 19000 | 37500 |
3 | 1890 | 1890 | 2610 | 3520 | 5850 | 8450 | 13745 | 17314 | 27500 | 52500 |
4 | 2450 | 2450 | 3380 | 4580 | 7650 | 11050 | 18145 | 22714 | 36000 | 67500 |
5 | 3010 | 3010 | 4150 | 5640 | 9450 | 13650 | 22545 | 28114 | 44500 | 82500 |
6 | 3570 | 3570 | 4920 | 6700 | 11250 | 16250 | 26945 | 33514 | 53000 | 97500 |
7 | 4130 | 4130 | 5690 | 7760 | 13050 | 18850 | 31345 | 38914 | 61500 | 112500 |
8 | 4690 | 4690 | 6460 | 8820 | 14850 | 21450 | 35745 | 44314 | 70000 | 127500 |
доп. метр | 560 | 560 | 770 | 1060 | 1800 | 2600 | 4400 | 5400 | 8500 | 15000 |
Размеры цепи, мм | 6х18 | 7х21 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Г/п | 1,6т | 2,12т | 2,8т | 4,25т | 7,5т | 11,2т | 17,0т | 21,2т | 30,0т | 45,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||||
1 | 2250 | 2250 | 2950 | 3870 | 5800 | 10950 | 17100 | 22000 | 48000 | 108000 |
2 | 2810 | 2810 | 3720 | 4930 | 7600 | 13550 | 21500 | 27440 | 57200 | 123000 |
3 | 3370 | 3370 | 4490 | 5990 | 9400 | 16150 | 25900 | 32880 | 66400 | 138000 |
4 | 3930 | 3930 | 5260 | 7050 | 11200 | 18750 | 30300 | 38320 | 75600 | 153000 |
5 | 4490 | 4490 | 6030 | 8110 | 13000 | 21350 | 34700 | 43760 | 84800 | 168000 |
6 | 5050 | 5050 | 6800 | 9170 | 14800 | 23950 | 39100 | 49200 | 94000 | 183000 |
7 | 5610 | 5610 | 7570 | 10230 | 16600 | 26550 | 43500 | 54640 | 103200 | 198000 |
8 | 6170 | 6170 | 8340 | 11290 | 18400 | 29150 | 47900 | 60080 | 112400 | 213000 |
доп. метр | 560 | 560 | 770 | 1060 | 1800 | 2600 | 4400 | 5440 | 9200 | 15000 |
Размеры цепи, мм | 6х18 | 7х21 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 22х66 | 26х78 | 32х96 |
Г/п | 2,36т | 3,15т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17,0т | 26,5т | 31,5т | 45,0т | 67,0т |
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||||
1 | 4800 | 4800 | 6140 | 8200 | 13200 | 21000 | 33300 | 50000 | 110000 | 250000 |
2 | 5900 | 5900 | 7680 | 10320 | 16730 | 25800 | 42000 | 60880 | 128400 | 280000 |
3 | 7000 | 7000 | 9220 | 12440 | 20260 | 30600 | 50700 | 71760 | 146800 | 310000 |
4 | 8100 | 8100 | 10760 | 14560 | 23790 | 35400 | 59400 | 82640 | 165200 | 340000 |
5 | 9200 | 9200 | 12300 | 16680 | 27320 | 40200 | 68100 | 93520 | 183600 | 370000 |
6 | 10300 | 10300 | 13840 | 18800 | 30850 | 45000 | 76800 | 104400 | 202000 | 400000 |
7 | 11400 | 11400 | 15380 | 20920 | 34380 | 49800 | 85500 | 115280 | 220400 | 430000 |
8 | 12500 | 12500 | 16920 | 23040 | 37910 | 54600 | 94200 | 126160 | 238800 | 460000 |
доп. метр | 1100 | 1100 | 1540 | 2120 | 3530 | 4800 | 8700 | 10880 | 18400 | 30000 |
Используются вместе с талрепом цепным с храповым механизмом.
Подробнее про Талреп цепной с храповым механизмом.
Размеры цепи, мм | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | |||||
Г/п | 2,24т | 4,0т | 6,3т | 10,6т | 16,0т | |||||
Длина L, м | Цена, руб. |
|||||||||
1 | 1320 | 1500 | 2100 | 3020 | 5500 | |||||
2 | 1630 | 1880 | 2630 | 3900 | 6650 | |||||
3 | 1940 | 2260 | 3160 | 4780 | 7800 | |||||
4 | 2250 | 2640 | 3690 | 5660 | 8950 | |||||
5 | 2560 | 3020 | 4220 | 6540 | 10100 | |||||
6 | 2870 | 3400 | 4750 | 7420 | 11250 | |||||
7 | 3180 | 3780 | 5280 | 8300 | 12400 | |||||
8 | 3490 | 4160 | 5810 | 9180 | 13550 | |||||
доп. метр | 310 | 380 | 530 | 880 | 1150 |