+74955422625


Комплектующие для цепных строп

Звено овальное Ов с кольцами NRLI


Звено овальное Ов с кольцами NRLI Цепь, мм 3 / 4 ветви Г/п, т L, мм B, мм D, мм B1, мм D1, мм L1, мм Масса, кг Цена, руб.
6 2,4 135 75 18 25 13 54 1,18 300
 7 / 8 4,3 160 90 22 34 16 70 2,2 560
10 6,7 180 100 26 40 18 85 3,4 810
13 11,2 200 110 32 50 22 115 6,1 1600
16 17 260 140 36 65 26 140 9,98 2700
20 26,5 350 190 50 100 32 180 22,6 6600
22 32 350 190 50 100 36 180 25,2 7150
26 45 400 200 56 110 40 200 34,26 12500
32 63 460 250 72 110 50 200 66,46 20500

Звено овальное Ов NOR


Звено овальное Ов NOR Цепь, мм 1-2 ветви Г/п, т A, мм B, мм D, мм Масса, кг Цена, руб.
6/7-6 1,6 110 60 14 0,34 142
8-7 2,2 110 60 16 0,53 180
10-8 3,2 135 75 18 0,82 270
13-10 5,3 160 90 22 1,5 460
16-13 8 180 100 26 2,32 670
18-16 11,2 200 110 32 3,95 1070
20-18 15 260 140 36 6,34 1470
22-20 18 300 160 40 8,96 2100
26-22 22,4 340 180 45 12,8 3100
32-26 35,5 350 190 50 16,55 4300
36-32 45 400 200 56 23,28 6900

Звено увеличенное овальное Ов NORB


Звено овальное Ов NORB Цепь, мм 1-2 ветви Г/п, т A, мм B, мм D, мм Масса, кг Цена, руб.
10-7/8 3,2 190 100 16 0,86 400
13-10 6,4 300 210 25 3,53 1370
13-10 7 210 110 22 1,83 620
16-13 11 300 210 32 5,94 2450
16-13/16 11,5 270 140 28 3,8 1200
22-20 17 270 140 32 5,05 1180
22-20 19 420 220 38 10,78 2090
26-22 28 270 140 38 7,29 2610
26-22 27 470 250 45 17,06 4920
36-32 45 380 200 50 17,65 6200
36-32 65 430 220 60 28,85 10700

Звено соединительное LL


Звено соединительное ll Цепь, мм Г/п, т K, мм A, мм B, мм D, мм Масса, кг Цена, руб.
6 1,12 42.0 16,2 17.0 7.0 0,08 130
7/8 2 58.0 20,5 22.0 8,5 0,15 155
10 3,15 68.0 28.0 27.0 10,8 0,3 200
13 5,3 90.0 30.0 38.0 15.0 0,7 320
16 8 101.2 36.3 41.0 19,8 1,1 420
20 12,5 117.6 44.0 47.0 24.0 1,84 920
22 15 136.7 51.0 55.0 26.0 3,2 1150
26 21,2 161.0 58.0 64.0 30.0 4,5 2300
32 31,5 197.0 67.5 71.0 37.0 9 4950

Крюк с проушиной SALK


Крюк с проушиной SALK Цепь, мм Г/п, т A, мм K, мм H, мм P, мм Масса, кг Цена, руб.
6 1,12 20 80 23 25 0,3 105
7/8 2 25 94 26 28 0,4 130
10 3,15 33 123 37 39 0,8 190
13 5,3 41 153 48 47 1,7 390
16 8 50 182 60 55 3,2 690
20 12,5 55 219 70 58 5,1 1980
22 15 60 255 81 60 8 3720
26 21,2 62 318 87 70 15 8230
32 31,5 64 320 84 75 15,8 16500

Крюк с вилочным разъемом SALKH


Крюк с вилочным разъемом SALKH Цепь, мм Г/п, т K, мм H, мм P1, мм Масса, кг Цена, руб.
6 1,12 75 22 23,5 0,35 135
7/8 2 83 32 25 0,6 200
10 3,15 105 35 34 1,06 330
13 5,3 127 42 40 1,8 670
16 8 150 52 45 3,4 1100
20 12,5 180 55 48 6,05 2280

Крюк с большим зевом VAL


Крюк с большим зевом VAL Цепь, мм Г/п, т P, мм H, мм K, мм A, мм Масса, кг Цена, руб.
7/8 2 64 31 120 18 1,09 250
10 3,15 76 33 146 22 1,95 860
13 5,3 89 45 175 27 3,22 1250
16 8 101 52 205 32 5,26 1560
20 12,5 114 65 235 38 9,07 3900
22 15 127 69 264 45 11,79 4500

Крюк самозакрывающийся с проушиной VAK


Крюк самозакрывающийся с проушиной VAK Цепь, мм Г/п, т A, мм K, мм P, мм H, мм Масса, кг Цена, руб.
6 1,12 23 106 29 21 0,5 264
7/8 2 25 134 35 26 0,84 338
10 3,15 32 169 46 36 1,6 633
13 5,3 40 209 56 41 3 1119
16 8 49 254 71 50 6 2165
20 12,5 63 272 87 55 7,7 4280
22 15 70 305 92 62 10,2 8350
26 22 80 340 99 68 14,4 10260

Крюк укорачивающий LYK


Крюк укорачивающий LYK Цепь, мм Г/п, т A, мм K, мм P, мм G, мм Масса, кг Цена, руб.
6 1,12 13 56 7 7 0,14 90
7/8 2 16 60 10 10 0,3 100
10 3,15 20 80 13 13 0,65 255
13 5,3 26 102 16 16 1,38 490
16 8 29 114 20 20 2,48 780
20 12,5 35 132 22 22 3,93 1440
22 15 43 166 25 24 7,28 1950
26 21,2 46 205 30 29 10,4 7900
32 31,5 54 265 38 34 17 22970