+74955422625


Комплектующие для канатных строп

Крюк чалочный ГОСТ 25573-82


Крюк чалочный ГОСТ 25573-82 Г/п, т Вес, кг Цена, руб.
0,5 ХЛ 0,25 190
1,0 ХЛ 0,71 240
1,6 ХЛ 0,81 285
2,0 ХЛ 1,52 350
2,5 ХЛ 1,42 425
3,2 ХЛ 1,72 515
4,0 ХЛ 2,42 600
5,0 ХЛ 5,1 1025
6,3 ХЛ 7,2 1440

Крюк чалочный S-320А


Крюк чалочный S-320А Г/п, т Вес, кг Цена, руб.
0,75 0,16 58
1,0 0,25 61
1,5 0,34 95
2,0 0,6 150
3,0 0,75 190
5,0 1,8 415
7,5 3,07 635
11,0 5,8 1200
15,0 9,8 1940
22,0 12,0 4500

Крюк S-322А с вертлюгом


Крюк S-322А с вертлюгом Г/п, т Вес, кг Цена, руб.
0,75 0,3 58
1,0 0,34 61
1,6 0,57 95
2,0 1,02 150
3,0 1,24 190
4,5 2,95 415
7,0 4,66
11,0 7,44
15,0 11,6
22,0 21,4

Звено треугольное Рт3


Звено треугольное Рт3 Г/п, т Вес, кг Цена, руб.
2,0 1,45 290
2,5 1,93 340
3,2 2,5 410
4,0 3,64 495
5,0 4,98 625
6,3 6,7 755
8,0 9,62 1060
10,0 13,70 1320
12,5 18,80 1900
16,0 26,34 2520
20,0 34,50 3700
25,0 51,60 5050
32,0 60,90 10250

Коуш ГОСТ 2224-93


Коуш ГОСТ 2224-93 Типоразмер Вес, кг Цена, руб.
30 0,058 18
34 0,110 24
40 0,150 28
45 0,200 32,40
56 0,400 51,50
63 0,550 63,50
75 0,970 108,0
85 1,320 130
95 1,860
105 2,300